BORSA OKULU EĞİTİM TAKVİMİ
| TARİH | DERS ADI | EĞİTMEN | GÜN SAYISI |
| 06.12.2020 | MAKRO VERİLERİN ANALİZİ | PROF.DR. ERHAN ASLANOĞLU | 1 GÜN |
| 12.12.2020 | DÜNYA EKONOMİSİ | PROF.DR. ERHAN ASLANOĞLU | 1 GÜN |
| 13.12.2020 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | PROF.DR. ERHAN ASLANOĞLU | 1 GÜN |
| 19.12.2020 | PARA BANKA | PROF.DR. SADİ UZUNOĞLU | 1 GÜN |
| 09.01.2021 | TCMB BİLANÇOSUNUN OKUNMASI | PROF.DR SADİ UZUNOĞLU | 2 GÜN |
| 10.01.2021 | TCMB BİLANÇOSUNUN OKUNMASI | PROF.DR SADİ UZUNOĞLU | 2 GÜN |
| 16.01.2021 | TEMEL MUHASEBE | PROF.DR BURAK ARZOVA | 2 GÜN |
| 17.01.2021 | TEMEL MUHASEBE | PROF.DR BURAK ARZOVA | 2 GÜN |
| 23.01.2021 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | PROF.DR BURAK ARZOVA | 2 GÜN |
| 24.01.2021 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | PROF.DR BURAK ARZOVA | 2 GÜN |
| 06.02.2021 | TEMEL ANALİZ | YUNUS ŞAHİN | 2 GÜN |
| 07.02.2021 | TEMEL ANALİZ | YUNUS ŞAHİN | 2 GÜN |
| 13.02.2021 | TRADING | HÜSEYİN AKSEKİ | 2 GÜN |
| 14.02.2021 | TRADING | HÜSEYİN AKSEKİ | 2 GÜN |
| 13.03.2021 | FİNANSAL ÜRÜNLER | MERT YILMAZ | 2 GÜN |
| 14.03.2021 | FİNANSAL ÜRÜNLER | MERT YILMAZ | 2 GÜN |
| 20.03.2021 | TÜREV PİYASASI | UMUT KURCAN | 2 GÜN |
| 21.03.2021 | TÜREV PİYASASI | UMUT KURCAN | 2 GÜN |
| 03.04.2021 | EMTİA PİYASASI | UMUT KURCAN | 1 GÜN |
| 04.04.2021 | KRİPTO PARALAR | ERKAN ÖZ | 1 GÜN |
| 10.04.2021 | ALGORİTMA | HÜSEYİN AKSEKİ | 2 GÜN |
| 11.04.2021 | ALGORİTMA | HÜSEYİN AKSEKİ | 2 GÜN |
| 17.04.2021 | TEKNİK ANALİZ | MURAT ARSLANOĞLU | 2 GÜN |
| 18.04.2021 | TEKNİK ANALİZ | MURAT ARSLANOĞLU | 2 GÜN |
| 01.05.2021 | PORTFÖY YÖNETİMİ | YASİN DEMİR | 2 GÜN |
| 02.05.2021 | PORTFÖY YÖNETİMİ | YASİN DEMİR | 2 GÜN |
| 08.05.2021 | DAVRANIŞSAL FİNANS | HÜSEYİN AKSEKİ | 1 GÜN |
| 29.05.2021 | İLETİŞİM | MİNE UZUN | 1 GÜN |
| 30.05.2021 | SATIŞ PAZARLAMA | HAKAN YILMAZ | 1 GÜN |
